Bộ Lưu Điện UPS APC Smart-UPS SRT10KXLI 10000VA 230V
Thông số kỹ thuật sản phẩm : | SRT10KXLI |
NGÕ RA | |
Công suất : | 10000VA/ 10000W |
Điện áp danh định : | 230V |
Méo điện áp ngõ ra : | < 2% |
Tần số ngõ ra : | 50/60 Hz +/- 3 Hz |
Điện áp ngõ ra khác : | 220V, 240V |
Hệ số đỉnh tải : | 3:1 |
Công nghệ : | Online chuyển đổi kép |
Dạng sóng : | Sóng sin |
Kết nối ngõ ra : | 4 cổng IEC 320 C19 (Ắc quy dự phòng)
6 cổng IEC 320 C13 (Ắc quy dự phòng) |
Bypass : | Bypass nội (tự động hoặc thủ công) |
NGÕ VÀO | |
Điện áp danh định : | 230V, 400V 3PH |
Tần số ngõ vào : | 40 -70 Hz (auto sensing) |
Kết nối ngõ vào : | Dây cứng 3 sợi (1PH + N + G)
Dây cứng 5 sợi (3PH + N + G) |
Dãi điện áp vào ở chế độ hoạt động điện lưới : | 160V – 275V |
Dãi điện áp vào có thể canh chỉnh đối với chế độ hoạt động điện lưới : | 100V – 275V (nửa tải)
173V – 476V (nửa tải) |
Điện áp vào khác : | 220V, 240V, 380V, 415V |
ẮC QUY VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG | |
Loại Ắc quy : | Ắc quy axit chì kín khí, không cần bảo dưỡng |
Thời gian nạp sạc thông thường : | 1.5 giờ |
Ắc quy thay thế : | RBC140 |
Tuổi thọ Ắc quy (năm) : | 3 – 5 |
Số lượng RBC : | 2 |
Thời gian chạy mở rộng : | 1 |
Dung lượng Ắc quy (VAh) : | 1805 |
ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN | |
200 W : | 6 giờ 1 phút |
500 W : | 2 giờ 36 phút |
700 W : | 1 giờ 51 phút |
900 W : | 1 giờ 25 phút |
1000 W : | 1 giờ 16 phút |
1300 W : | 58 phút |
1600 W : | 46 phút |
2000W : | 36 phút |
2500W : | 28 phút |
3000W : | 22 phút |
3400W : | 19 phút |
4000W : | 15 phút |
6000W : | 9 phút |
8000W : | 6 phút |
10000W : | 4 phút |
Full tải : | 4 phút |
Nửa tải : | 11 phút |
GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ | |
Cổng giao tiếp : | RJ-45 10/100Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
Bảng điều khiển : | Trạng thái LCD đa chức năng và console điều khiển |
Cảnh báo âm thanh : | Các cảnh báo âm thanh hay hiển thị được ưu tiên bởi độ nghiêm trọng |
Cắt nguồn khẩn cấp (EPO) : | Có |
Số lượng giao tiếp SmartSlot có sẵn : | 1 |
VẬT LÝ | |
Kích thước (mm) : | 263 x 432 x 715 |
Trọng lượng (kg) : | 111.82 |