BỘ LƯU ĐIỆN UPS APC SMART-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V WITH SMARTCONNECT (SMT2200RMI2UC)
CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH | |
Thời gian chạy cho tải : | 100w: 02 giờ 43 phút 200w: 01 giờ 32 phút 300w: 01 giờ 02 phút 400w: 46 phút 500w: 36 phút 600w: 29 phút 700w: 24 phút 800w: 21 phút 900w: 18 phút 1000w: 15 phút 1100w: 13 phút 1200w: 12 phút 1300w: 11 phút 1400w: 09 phút 1500w: 08 phút 1600w: 07 phút 1700w: 07 phút 1800w: 06 phút 1900w: 05 phút 1980w: 05 phút |
Công suất đầu ra : | 1.98kWatts / 2.2kVA |
Chiều cao giá : | Chiều cao giá |
Kết nối đầu ra : | (8) IEC 320 C13 (Battery Backup) (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) (3) IEC Jumpers (Battery Backup) |
Điện áp đầu ra : | 230V |
Điện áp đầu vào : | 230V |
Kết nối đầu vào : | British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P |
Chiều dài dây : | 2m |
THÔNG SỐ NGUỒN RA |
Công suất cấu hình tối đa (Watts) : | 1,98kWat / 2,2kVA |
Lưu ý điện áp đầu ra : | Cấu hình cho điện áp đầu ra danh định 220: 230 hoặc 240 |
Biến dạng điện áp đầu ra : | Ít hơn 5% |
Tần số đầu ra (đồng bộ hóa với nguồn điện) : | 50 / 60Hz +/- 3 Hz |
Điện áp đầu ra khác : | 220, 240 |
Cấu trúc liên kết : | Dòng tương tác |
Kiểu sóng : | Sóng hình sin |
Thời gian chuyển mạch : | 6ms điển hình: tối đa 10ms |
THÔNG TIN NGUỒN VÀO | |
Tần số đầu vào : | 50/60 Hz +/- 3 Hz (cảm biến tự động) |
Phạm vi điện áp đầu vào cho các hoạt động chính : | 160 – 286V |
Phạm vi điều chỉnh điện áp đầu vào cho hoạt động chính : | 151 – 302V |
Số lượng dây điện : | 1 |
Điện áp đầu vào khác : | 220, 240 |
PIN VÀ THỜI GIAN LƯU ĐIỆN | |
Loại pin : | Pin axít chì niêm phong không cần bảo trì với chất điện phân lơ lửng: chống rò rỉ |
Thời gian sạc : | 3 giờ |
Pin thay thế : | RBC43 |
Tuổi thọ pin dự kiến (năm) : | 3 – 5 |
Số lượng RBC : | 1 |
Sạc pin (Watts) : | 169Wat |
Pin Volt-Amp-Hour : | 509 |
GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ | |
Cổng giao diện : | RJ-45 Nối tiếp, SmartSlot, USB |
Bảng điều khiển : | Bảng điều khiển và trạng thái LCD đa chức năng |
Cảnh báo âm thanh : | Báo động khi có pin: báo động pin yếu đặc biệt: độ trễ cấu hình |
Số lượng giao diện SmartSlot ™ có sẵn : | 1 |
BẢO VỆ | |
Đánh giá năng lượng tăng : | 375Joules |
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước sản phẩm (mm) LxWxH : | 86x432x683 mm |
Kích thước đóng gói (mm) DxWxH : | 254x600x980 mm |
Trọng lượng (kgs) : | 49,73 Kg |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG | |
Nhiệt độ hoạt động : | 0 – 40 ° C |
Độ ẩm : | 0 – 95% |
Độ cao hoạt động : | 0-3000 mét |
Nhiệt độ bảo quản : | -15 – 45 ° C |